Posteado por: Act en: Mayo 12, 2008
Madrid, 8 may (EFECOM).- El volumen de negocio de las empresas de alquiler de automóviles creció el año pasado un 7% y se situó en los 908 millones de euros, datos ambos por encima de las expectativas iniciales del sector.
Según informó hoy Feneval, la patronal de esta actividad, el año pasado las empresas de alquiler [...]
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Ene | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
El tema Albeo está hecho por Design Disease
Comentarios recientes